Vision A1 | Vision Slide Vet
Цифровой слайд-сканер для ветеринарии. Автоматическое сканирование и создание качественных цифровых препаратов.
Перейти на сайт производителя

Основные характеристики

Удобная работа с цифровыми препаратами
Автоматическое создание качественных препаратов. Все пространство отдано для просмотра цифрового препарата.
Сканирование в 3 простых шага
Шаг 1
Поместите слайд в держатель слайдов
Шаг 2
Установите держатель в сканер и запустите сканирование слайдов
Шаг 3
Получите результат
Спецификации
| Аппликационный модуль | Vision Slide Vet |
| Модуль для просмотра и обмена цифровыми препаратами | Pathoview |
| Сканирование | Автоматическое |
| Компоненты системы | Сканирующий блок, рабочая станция, монитор, внешний считыватель штрих-кода, встроенный считыватель маркировки (опция) |
| Объектив | 20x/0,75 МИ |
| Количество слайдов | 1 |
| Поддержка штрих-кода | 1D, 2D |
| Метод исследования | Светлое поле |
| Микроскопический слайд | Стандартный 75х25 мм, толщина 1,1 мм |
| Коммуникации | Двунаправленное подключение к ЛИС, LIS2-A2 (ASTM), HL7 |
| База данных | Объединение нескольких систем в одну БД; архивирование через экспорт на внешние носители |
| Питание | 110–240 В/50–60 Гц |
| Рабочая температура | 15–30 °С |
| Допустимая относительная влажность воздуха | 20–80 % |
Смотрите также