Vision A1 | Vision Slide Vet
Modernes, digitales Scan-Analysegerät für die Mikroskopie in der Veterinärmedizin. Automatisiertes Scannen und Erstellen von hochwertigen digitalen Objektträgern.
Gehen Sie zur Website des Herstellers
Wichtigste Merkmale
Einfaches Arbeiten mit digitalen Objektträgern
Vision A1 ermöglicht die automatisierte Erstellung von hochwertigen digitalen Objektträgern. Der gesamte Bildschirm auf Geräteunabhängigen Systemen kann für die Ansicht des digitalen Objektträgers verwendet werden.
Scannen in 3 einfachen Schritten
Schritt 1
Platzieren des Objektträgers in die Objektträgerhalterung
Schritt 2
Einsetzen der Objektträgerhalterung in das digitale Scan-Analysegerät. Anschließend kann der Scanvorgang gestartet werden
Schritt 3
Erhalt des digitalen Objektträgers mit den Ergebnissen
Spezifikationen
Spezifikationen | Vision Slide Vet |
Dienst zur Ansicht, zum Austausch und Teilen digitaler Objektträger | Pathoview |
Scanmethode | Automatisiert |
Systemkomponenten | Scanner, Arbeitsstation, Bildschirm, Externer Barcode-Scanner, Eingebauter Etikettenleser (Optional) |
Objektiv | 20х/0.75 Öl |
Anzahl der Objektträger | 1 |
Barcode-Unterstützung | 1D, 2D |
Beleuchtungsmethode | Hellfeld |
Objektträger für Mikroskopie | Standard 75x25 mm, Dicke 1,1 mm |
Kommunikation | Bidirektionale Verbindung zu LIS, LIS2-A2 (ASTM), HL7 |
Datenbank | Konsolidierung mehrerer Systeme in einer Datenbank; Archivierung über Export auf externe Medien |
Spannungsversorgung | 110–240 V/50–60 Hz |
Arbeitstemperatur | 15–30 °С |
Luftfeuchtigkeit | 20–80 % |
Siehe auch